| 索引號(hào) | 640423002/2025-00005 | 文號(hào) | 生成日期 | 2025-01-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 隆德縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 責(zé)任部門(mén) |
近期,縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局價(jià)格監(jiān)測(cè)人員走訪調(diào)查糧油店、超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),對(duì)我縣重點(diǎn)民生商品價(jià)格進(jìn)行了摸排。經(jīng)監(jiān)測(cè),隆德縣居民重點(diǎn)民生商品價(jià)格情況如下:
2025年1月6日到1月17日,生活必需品價(jià)格與上期相比,糧、油、肉、蛋、水產(chǎn)價(jià)格穩(wěn)定,蔬菜價(jià)格漲跌互現(xiàn),價(jià)格波動(dòng)幅度較小,水果副食價(jià)格穩(wěn)定。
一、糧油價(jià)格情況
名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)量單位 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 環(huán)比% | 備注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一級(jí) | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品價(jià)格情況
名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)量單位 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 環(huán)比% | 備注 |
鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | |
鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | |
雞肉 | 白條雞開(kāi)膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | |
帶魚(yú) | 凍 250克左右一條 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鯉魚(yú) | 活500克以上一條 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
草魚(yú) | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
三、蔬菜價(jià)格情況
名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)量單位 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 環(huán)比% | 備注 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | |
油菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.44 | 3.35 | +2.69 | |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.33 | 3.52 | -5.40 | |
蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.47 | 1.39 | +5.76 | |
茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.09 | 3.23 | -4.33 | |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.03 | 2.99 | +1.34 | |
土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | |
尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.09 | 3.72 | +9.95 | |
豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |
韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | |
大蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.55 | 3.39 | +4.72 | |
生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.99 | 8.85 | -9.72 | |
大蒜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 8.19 | 8.07 | +1.49 | |
菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | |
茼蒿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.65 | 4.49 | +3.56 | |
茭瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.95 | 2.62 | +12.60 | |
蓮花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.45 | 1.49 | -2.68 | |
花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.52 | 3.15 | +11.75 | |
圓生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |
芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | |
油麥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.29 | 3.19 | +3.13 | |
香菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.32 | 5.99 | +5.51 | |
西藍(lán)花 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.85 | 4.52 | +7.30 | |
青筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.29 | 3.04 | +8.22 |
四、水果、副食價(jià)格情況
名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)量單位 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 環(huán)比% | 備注 |
蘋(píng)果 | 紅富士 一級(jí) | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |
梨 | 鴨梨 一級(jí) | 元/500克 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | |
香蕉 | 國(guó)產(chǎn) 一級(jí) | 元/500克 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
牛奶 | 純牛奶 盒裝250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康師傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速凍餃子 | 袋裝500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用鹽 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |