| 索引號 | 640423002/2025-00024 | 文號 | 生成日期 | 2025-02-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動(dòng)公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 隆德縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 責(zé)任部門 |
近期,縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局價(jià)格監(jiān)測人員走訪調(diào)查糧油店、超市、農(nóng)貿(mào)市場,對我縣重點(diǎn)民生商品價(jià)格進(jìn)行了摸排。經(jīng)監(jiān)測,隆德縣居民重點(diǎn)民生商品價(jià)格情況如下:
2025年2月5日到2月14日,生活必需品價(jià)格與上期相比,糧、油、肉、蛋、水產(chǎn)價(jià)格穩(wěn)定,豬肉價(jià)格略有下降,蔬菜價(jià)格漲跌互現(xiàn),價(jià)格波動(dòng)幅度較小,水果副食價(jià)格穩(wěn)定。
一、糧油價(jià)格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 環(huán)比% | 備注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一級 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品價(jià)格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 環(huán)比% | 備注 |
鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 11.93 | 12.93 | -7.73 | |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 26.83 | 27.50 | -2.44 | |
鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 27.50 | 27.50 | 0.00 | |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | |
帶魚 | 凍 250克左右一條 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
三、蔬菜價(jià)格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 環(huán)比% | 備注 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.25 | 1.24 | +0.81 | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.17 | 3.42 | -7.31 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.85 | 3.62 | +6.35 | |
蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.49 | 1.39 | +7.19 | |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 3.36 | -11.01 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.72 | 3.99 | -6.77 | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.25 | 1.23 | +1.63 | |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.09 | 4.52 | -9.51 | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | |
蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.48 | 5.65 | -3.01 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.72 | 3.65 | +1.92 | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.23 | 4.52 | -6.42 | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.99 | 7.32 | -4.51 | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.72 | 8.39 | +3.93 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.32 | 4.85 | -10.93 | |
茭瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.15 | 3.13 | +0.64 | |
蓮花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.53 | 1.53 | 0.00 | |
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.85 | 3.99 | -3.51 | |
圓生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.35 | 2.46 | -4.47 | |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | |
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | |
西藍(lán)花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | |
青筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.69 | 3.19 | -15.67 |
四、水果、副食價(jià)格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 環(huán)比% | 備注 |
蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 4.98 | 4.98 | 0.00 | |
梨 | 鴨梨 一級 | 元/500克 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | |
香蕉 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | |
牛奶 | 純牛奶 盒裝250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康師傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速凍餃子 | 袋裝500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用鹽 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |