| 索引號 | 640423002/2025-00075 | 文號 | 生成日期 | 2025-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 隆德縣發展改革和科學技術局 | 責任部門 |
近期,縣發展改革和科學技術局價格監測人員走訪調查糧油店、超市、農貿市場,對我縣重點民生商品價格進行了摸排。經監測,隆德縣居民重點民生商品價格情況如下:
2025年6月9日到6月20日,生活必需品價格與上期相比,糧、油、肉、蛋、水產價格穩定,蔬菜價格漲跌互現,價格波動幅度較小,水果副食價格穩定。
一、糧油價格情況
名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環比% | 備注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一級 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
標準粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水產品價格情況
名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環比% | 備注 |
鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | |
鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | |
帶魚 | 凍250克左右一條 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 12.00 | 11.90 | +0.84 |
三、蔬菜價格情況
名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環比% | 備注 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.03 | 1.05 | -1.90 | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.68 | 2.72 | -1.47 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.35 | 2.54 | -7.48 | |
蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.43 | 2.39 | +1.67 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.77 | 1.83 | -3.28 | |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.06 | 3.09 | -0.97 | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.05 | 6.19 | -2.26 | |
蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.65 | 4.65 | 0.00 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.48 | 2.55 | -2.75 | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.48 | 2.34 | +5.98 | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.76 | 4.75 | +0.21 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.01 | 2.69 | +11.90 | |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.82 | 3.65 | +4.66 | |
茭瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.29 | 2.33 | -1.72 | |
蓮花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | |
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.88 | 3.09 | -6.80 | |
圓生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.85 | 1.72 | +7.56 | |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | |
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.49 | 5.99 | -8.35 | |
西藍花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.66 | 4.32 | +7.87 | |
青筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.19 | 2.35 | -6.81 |
四、水果、副食價格情況
名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環比% | 備注 |
蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | |
梨 | 鴨梨 一級 | 元/500克 | 3.29 | 3.29 | 0.00 | |
香蕉 | 國產 一級 | 元/500克 | 3.32 | 3.63 | -8.54 | |
牛奶 | 純牛奶 盒裝250ml | 元/盒 | 3.30 | 3.30 | 0.00 | |
方便面 | 康師傅 | 元/袋 | 2.90 | 2.90 | 0.00 | |
速凍餃子 | 袋裝500克 | 元/袋 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | |
食用鹽 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |