| 索引號 | 640423002/2025-00076 | 文號 | 生成日期 | 2025-07-14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 隆德縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 責(zé)任部門 |
近期,縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局價格監(jiān)測人員走訪調(diào)查糧油店、超市、農(nóng)貿(mào)市場,對我縣重點民生商品價格進(jìn)行了摸排。經(jīng)監(jiān)測,隆德縣居民重點民生商品價格情況如下:
2025年6月30日到7月11日,生活必需品價格與上期相比,糧、油、肉、蛋、水產(chǎn)價格穩(wěn)定,蔬菜、水果價格漲跌互現(xiàn),價格波動幅度較小,副食價格穩(wěn)定。
一、糧油價格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環(huán)比% | 備注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一級 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品價格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環(huán)比% | 備注 |
鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.33 | 32.33 | 0.00 | |
鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 28.33 | 28.33 | 0.00 | |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | |
帶魚 | 凍 250克左右一條 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
三、蔬菜價格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環(huán)比% | 備注 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.43 | 2.65 | -8.30 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.53 | 2.72 | -6.99 | |
蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.15 | 1.25 | -8.00 | |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.33 | 2.22 | +4.95 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 | 2.32 | +7.76 | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.76 | 1.82 | -3.30 | |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.86 | 2.75 | +4.00 | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 5.79 | -13.82 | |
蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.66 | 4.85 | -3.92 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.55 | 2.55 | 0.00 | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.89 | 6.99 | -1.43 | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.73 | 4.76 | -0.63 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.26 | 3.19 | +2.19 | |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.46 | 3.52 | -1.70 | |
茭瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.16 | 2.12 | +1.89 | |
蓮花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.19 | 2.44 | -10.25 | |
圓生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.49 | 4.49 | 0.00 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.16 | 3.15 | +0.32 | |
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.32 | 6.65 | -4.96 | |
西藍(lán)花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.42 | 3.99 | +10.78 | |
青筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
四、水果、副食價格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環(huán)比% | 備注 |
蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 5.52 | 5.76 | -4.17 | |
梨 | 鴨梨 一級 | 元/500克 | 4.04 | 3.44 | +17.44 | |
香蕉 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 3.25 | 3.22 | +0.93 | |
牛奶 | 純牛奶 盒裝250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康師傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速凍餃子 | 袋裝500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用鹽 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |