| 索引號 | 640423002/2025-00086 | 文號 | 生成日期 | 2025-10-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 隆德縣發展改革和科學技術局 | 責任部門 |
近期,縣發展改革和科學技術局價格監測人員走訪調查糧油店、超市、農貿市場,對我縣重點民生商品價格進行了摸排。經監測,隆德縣居民重點民生商品價格情況如下:
2025年10月13日到10月24日,生活必需品價格與上期相比,糧、油、肉、蛋、水產價格穩定,蔬菜價格穩中微漲,價格波動幅度較小,水果、副食價格穩定。
一、糧油價格情況
名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環比% | 備注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一級 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
標準粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水產品價格情況
名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環比% | 備注 |
鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 10.27 | 10.60 | -3.11 | |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.67 | 32.67 | 0.00 | |
鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 30.67 | 30.67 | 0.00 | |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | |
帶魚 | 凍??250克左右一條 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
三、蔬菜價格情況
名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環比% | 備注 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.16 | 2.65 | +19.25 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.81 | 3.69 | +3.25 | |
蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.33 | 1.23 | +8.13 | |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.16 | 2.82 | +12.06 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.53 | 3.31 | +6.65 | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.25 | 1.19 | +5.04 | |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.23 | 3.19 | +1.25 | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.79 | 4.62 | +3.68 | |
蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.65 | 4.32 | +7.64 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.42 | 3.26 | +4.91 | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.99 | 6.65 | +5.11 | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.33 | 5.66 | -5.83 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.29 | 3.17 | +3.79 | |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.86 | 3.59 | +7.52 | |
茭瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.95 | 2.67 | +10.49 | |
蓮花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.24 | 1.18 | +5.08 | |
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.82 | 3.31 | -14.80 | |
圓生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.94 | 4.49 | -12.25 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99 | 2.03 | -1.97 | |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | |
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.32 | 4.85 | +9.69 | |
西藍花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.49 | 4.52 | -0.66 | |
青筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.49 | 2.49 | 0.00 |
四、水果、副食價格情況
名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環比% | 備注 |
蘋果 | 紅富士??一級 | 元/500克 | 5.32 | 5.32 | 0.00 | |
梨 | 鴨梨??一級 | 元/500克 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | |
香蕉 | 國產??一級 | 元/500克 | 2.41 | 2.42 | -0.41 | |
牛奶 | 純牛奶??盒裝250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康師傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速凍餃子 | 袋裝500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用鹽 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
??
??