| 索引號 | 640423002/2025-00088 | 文號 | 生成日期 | 2025-11-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 隆德縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局 | 責(zé)任部門 |
近期,縣發(fā)展改革和科學(xué)技術(shù)局價格監(jiān)測人員走訪調(diào)查糧油店、超市、農(nóng)貿(mào)市場,對我縣重點(diǎn)民生商品價格進(jìn)行了摸排。經(jīng)監(jiān)測,隆德縣居民重點(diǎn)民生商品價格情況如下:
2025年11月10日到11月21日,生活必需品價格與上期相比,糧、油、肉、蛋、水產(chǎn)價格穩(wěn)定,蔬菜、水果價格漲跌互現(xiàn),價格波動幅度較小,副食價格穩(wěn)定。
一、糧油價格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環(huán)比% | 備注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一級 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水產(chǎn)品價格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環(huán)比% | 備注 |
鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 10.32 | 10.49 | -1.62 | |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | |
鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | |
帶魚 | 凍??250克左右一條 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
三、蔬菜價格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環(huán)比% | 備注 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.84 | 0.79 | +6.33 | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.52 | 3.69 | -4.61 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.33 | 4.36 | -0.69 | |
蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.59 | 1.33 | +19.55 | |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.56 | 3.53 | +0.85 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.27 | 4.08 | +4.66 | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.19 | 1.25 | -4.80 | |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 | 3.49 | +0.29 | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.59 | 5.45 | +2.57 | |
蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.85 | 5.19 | -6.55 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.67 | 5.33 | +6.38 | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.49 | 2.36 | +5.51 | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.07 | 3.49 | +16.62 | |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.46 | 4.99 | -10.62 | |
茭瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.39 | 3.26 | +3.99 | |
蓮花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.45 | 1.48 | -2.03 | |
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.85 | 2.82 | +1.06 | |
圓生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.43 | 4.49 | +20.94 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.74 | 2.29 | +19.65 | |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | |
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.66 | 6.99 | -4.72 | |
西藍(lán)花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.99 | 4.56 | +9.43 | |
青筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.14 | 3.34 | +23.95 |
四、水果、副食價格情況
名稱 | 規(guī)格等級 | 計(jì)量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環(huán)比% | 備注 |
蘋果 | 紅富士??一級 | 元/500克 | 5.19 | 4.99 | +4.01 | |
梨 | 鴨梨??一級 | 元/500克 | 3.49 | 3.69 | -5.42 | |
香蕉 | 國產(chǎn)??一級 | 元/500克 | 2.52 | 2.49 | +1.20 | |
牛奶 | 純牛奶??盒裝250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康師傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速凍餃子 | 袋裝500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用鹽 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |