| 索引號 | 640423002/2026-00001 | 文號 | 生成日期 | 2026-01-19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發布機構 | 隆德縣發展改革和科學技術局 | 責任部門 |
近期,縣發展改革和科學技術局價格監測人員走訪調查糧油店、超市、農貿市場,對我縣重點民生商品價格進行了摸排。經監測,隆德縣居民重點民生商品價格情況如下:
2026年1月4日到1月16日,生活必需品價格與上期相比,糧、油、肉、蛋、水產價格穩定,蔬菜價格穩中有降,價格波動幅度較小,水果、副食價格穩定。
一、糧油價格情況
名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環比% | 備注 |
大米 | 粳米 | 元/500g | 2.65 | 2.65 | 0.00 | |
面粉 | 特一級 | 元/500g | 2.40 | 2.40 | 0.00 | |
標準粉 | 元/500g | 2.20 | 2.20 | 0.00 | ||
食用油 | 胡麻油 | 元/桶 | 83.30 | 83.30 | 0.00 | |
花生油 | 元/桶 | 133.00 | 133.00 | 0.00 | ||
大豆油 | 元/桶 | 67.00 | 67.00 | 0.00 |
二、肉、禽、蛋、水產品價格情況
名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環比% | 備注 |
鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 10.02 | 10.02 | 0.00 | |
鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |
鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |
雞肉 | 白條雞開膛上等 | 元/500克 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | |
帶魚 | 凍 250克左右一條 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | |
鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | |
草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
三、蔬菜價格情況
名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環比% | 備注 |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.45 | 1.60 | -9.38 | |
油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.37 | 3.50 | -3.71 | |
黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.09 | 3.99 | +2.51 | |
蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.47 | 1.53 | -3.92 | |
茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.35 | 4.50 | -3.33 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.29 | 5.88 | -10.03 | |
土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.26 | 1.28 | -1.56 | |
尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.29 | 5.65 | -6.37 | |
豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.99 | 7.55 | -7.42 | |
蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.19 | 6.45 | -4.03 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.49 | 4.99 | -10.02 | |
大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 0.00 | |
生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | |
大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.65 | 5.99 | -5.68 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.77 | 3.96 | -4.80 | |
茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.56 | 4.75 | +17.05 | |
茭瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.41 | 3.99 | -14.54 | |
蓮花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.61 | 2.02 | -20.30 | |
花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.34 | 3.85 | -13.25 | |
圓生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.49 | 5.34 | +2.81 | |
芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.19 | 2.32 | -5.60 | |
油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.29 | 3.59 | -8.36 | |
香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.53 | 8.57 | -0.47 | |
西藍花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.99 | 4.28 | -6.78 | |
青筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.34 | 2.34 | 0.00 |
四、水果、副食價格情況
名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 本期價格 | 上期價格 | 環比% | 備注 |
蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | |
梨 | 鴨梨 一級 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | |
香蕉 | 國產 一級 | 元/500克 | 2.89 | 2.85 | +1.40 | |
牛奶 | 純牛奶 盒裝250ml | 元/盒 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | |
方便面 | 康師傅 | 元/袋 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
速凍餃子 | 袋裝500克 | 元/袋 | 8.30 | 8.30 | 0.00 | |
食用鹽 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |