| 索引號 | 640423016/2025-00081 | 文號 | 生成日期 | 2025-12-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公開方式 | 主動公開 | 發(fā)布機構(gòu) | 隆德縣衛(wèi)生健康局 | 責任部門 |
根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB 5749-2022)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2023)以及《關(guān)于做好全區(qū)城鄉(xiāng)集中式飲用水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測及信息公開工作的通知(試行)》(寧衛(wèi)計辦發(fā)〔2018〕85號),隆德縣疾病預(yù)防控制中心在縣區(qū)內(nèi)選取隆德沙塘鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)西花苑小區(qū)、隆德縣東關(guān)小區(qū)、隆德縣書香世家小區(qū)、隆德縣楊河鄉(xiāng)5個監(jiān)測點開展水質(zhì)監(jiān)測,共檢測26項水質(zhì)指標。現(xiàn)將監(jiān)測結(jié)果公示如下:
附表:隆德縣2025年第四季度用戶水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果
隆德縣衛(wèi)生健康局
2025年12月23日
附件:
隆德縣用戶水龍頭水水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果
(2025年第四季度)
序號 | 指標 | 限值 | 檢測值 | 監(jiān)測指標 | 備注 | ||
最小值 | 最大值 | 平均值 | 合格率(%) | ||||
1 | 總大腸菌群 (MPN/100ml?) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
2 | 耐熱大腸菌群 (MPN/100ml?) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
3 | 菌落總數(shù) (CFU/ml) | ≤100 | 0 | 91 | 45.5 | 100 | |
4 | 大腸埃希氏菌(MPN/100ml?) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | |
5 | 肉眼可見物 | 無 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
6 | 渾濁度 | ≤1 | 0.12 | 0.68 | 0.4 | 100 | |
7 | 臭和味 | 無異臭、異 味 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
8 | 總硬度 | 450 | 243.6 | 305.9 | 278.8 | 100 | |
9 | 溶解性總固體 | 1000 | 289 | 413 | 351 | 100 | |
10 | PH | 6.5-8.5 | 7.67 | 8.01 | 7.84 | 100 | |
11 | 高錳酸鹽指數(shù) | 3或5 | 0.6 | 2.1 | 1.35 | 100 | |
12 | 鉛 | 0.01 | 0.0024 | 0.0038 | 0.0031 | 100 | |
13 | 鋁 | 0.2 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 100 | |
14 | 鐵 | 0.3 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 100 | |
15 | 錳 | 0.1 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 100 | |
16 | 銅 | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
17 | 鎘 | 0.005 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
18 | 鋅 | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
19 | 汞 | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
20 | 砷 | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 100 | |
21 | 氨氮 | 0.5 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 100 | |
22 | 氰化物 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 100 | |
23 | 氯化物 | 250 | 14.783 | 28.630 | 21.7065 | 100 | |
24 | 硝酸鹽(以氮計) | 10 | 0.081 | 0.431 | 0.256 | 100 | |
25 | 氟化物 | 1.0 | 0.241 | 0.313 | 0.277 | 100 | |
26 | 鉻(六價) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 100 | |
說明:(1)本信息來源于隆德縣疾病預(yù)防控制中心。
(2)水質(zhì)指標的檢驗和結(jié)果評價按照《生活飲用水衛(wèi)生標準》 (GB5749-2022)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)執(zhí)行。
(3)監(jiān)測指標合格率(%)=單項指標檢驗合格樣品數(shù)÷該指標檢驗樣品總數(shù)×100%。
(4)水源來源于隆德縣第一、第二水廠、隆德縣渝南農(nóng)村飲用水安全工程、張銀張程農(nóng)村飲用水安全工程飲水安全工程。